租车价格
| 车型 | 限座 | 日租价 (元/天) | 月租价 (元/月) | 超 时 (元/小时) | 超公里 (元/公里) |
| 奥迪A6L | 5座 | 700 | 18000 | 80 | 3 |
| 奥迪A6 | 5座 | 500 | 12000 | 60 | 3 |
| 别克君威 | 5座 | 300 | 7200 | 40 | 2 |
| 广本2.4 | 5座 | 300 | 7200 | 40 | 2 |
| 帕萨特 | 5座 | 260 | 5600 | 30 | 2 |
| 中华 | 5座 | 200 | 4600 | 20 | 1 |
| 别克凯越 | 5座 | 180 | 4200 | 20 | 1 |
| 伊兰特 | 5座 | 180 | 4200 | 20 | 1 |
| 赛拉图 | 5座 | 180 | 4200 | 20 | 1 |
| 奇瑞A5 | 5座 | 170 | 400 | 20 | 1 |
| 时代超人 | 5座 | 140 | 3400 | 20 | 1 |
| 别克商务GL8 | 9座 | 350 | 9000 | 50 | 2.5 |
| 瑞风商务 | 9座 | 300 | 7800 | 40 | 2 |
| 凯斯鲍尔 | 47+1 | 1600 | 日限400公里 | 200 | 5 |
| 宇通,北方,金龙 | 53+1+1 | 1500 | 日限400公里 | 200 | 5 |
| 宇通,北方,金龙 | 49+1+1 | 1300 | 日限400公里 | 200 | 5 |
| 宇通,北方,金龙 | 45+1+1 | 1200 | 日限400公里 | 200 | 5 |
| 金龙,现代 | 37+1+1 | 1000 | 日限400公里 | 200 | 5 |
| 金龙,现代 | 31+1+1 | 900 | 日限400公里 | 100 | 5 |
| 金龙,现代 | 25+1 | 800 | 日限400公里 | 100 | 5 |
| 金龙,现代 | 18+1 | 700 | 日限400公里 | 100 | 5 |
| 考斯特 | 20+3 | 1100 | 日限400公里 | 100 | 5 |
| 注:节假日价格双方协商,(婚庆商务自驾)面谈。 | |||||

